وتفصيلا ، خسر الجنيه السوداني قيمة شرائية إضافية خلال الأيام الماضية هذا الأسبوع حيث افتتحت التعاملات الصباحية في السوق الموازي وسط الخرطوم بارتفاع قياسي سجلته اسعار العملات اليوم الخميس وفق بيانات موقع اخبار السودان .
حيث صعد سعر الدولار اليوم الى مبلغ 52.20 جنيها في التعاملات النقدية (كاش) فيما تباينت اسعار الدولار مقابل الجنيه بالتعاملات البنكية (الشيك) مابين 57.50 /58.80 جنيها وفق متابعات موقع اخبار السودان للعروض المقدمة وبحسب متعاملون .
كما ارتفع سعر الريال السعودي في تعاملات السوق السوداء الندقية (الكاش) اليوم الخميس حيث بلغ اعلى سعر صرف وصل اليه مبلغ 14 جنيها وادنى سعر وصل اليه 13.90 جنيها فيما بلغ سعر صرف الريال السعودي في التحويلات البنكية (شيك) مابين 14.40\15 جنيها وفق مصادر اخبار السودان .
واشتدت ازمة شح السيولة حيث كشفت مصدر بنكي بالعاصمة الخرطوم ان بنوك محلية تتسلم يوميا من البنك السوداني المركزي مبلغ 400 الف جنيها لاتغطى سوى عدد قليل من العملاء بينما الصرافات الالية لاتعمل منذ ايام في الوقت الذي تعمل صرافات لبنوك اخرى بمستوى جيد لبنوك محدودة فيما تحدثت مصادر متطابقة ان السيولة النقدية من الجنيه تباع بربح ربوي بنسبة 20% بالتحويلات البنكية وفق مصادر صحفية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء اليوم الخميس 08\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 52.20 |
الريال السعودي | 14 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 14.70 جنيه |
اليورو | 59.40 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 68 جنيه |
الجنية المصري | 2.90 جنيه |
الريال القطري | 14.20 جنيه |
اسعار العملات في السودان من البنك المركزي السوداني اليوم الخميس 8\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية هام : الاسعار التالية هي المعروضة رسميا من بنك السودان المركزي وقت نشر الخبر وسيجرى نشر اي تحديث على مدار اليوم من خلال موقع اخبار السودان .العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | 156.3114 | 155.9225 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
ليست هناك تعليقات