عودة صعود سعر الدولار والريال السعودي مقابل الجنيه السوداني
عاودت اسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني الصعود مجددا في افتتاح تعاملات اليوم الاحد الصباحية للأسواق الموازية في ظل استمرار ازمة توفر الكاش وتفاقمها ما ادى الى ارتفاع اسعار صرف العملات بالتحويلات البنكية وفق متابعات موقع اخبار السودان للعروض المقدمة.
وبحسب بيانات موقع اخبار السودان فقد ارتفع سعر الدولار الامريكي ليصل بالتحويلات البنكية الى 55 جنيها وبلغ سعر صرفه نقدا 50.50 جنيها في المتوسط وسعر البيع مابين 51/52 جنيها .
ووفق معلومات موقع اخبار السودان صعد الريال السعودي ايضا في التعاملات الصباحية في السوق السوداء حيث وصل اعلى سعر صرف له الى مبلغ 15 جنيها بالتحويلات البنكية لاول مرة فيما بلغ متوسط صرف الريال السعودي نقدا 13.80 جنيها
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم وفق صناع السوق
وبحسب بيانات موقع اخبار السودان فقد ارتفع سعر الدولار الامريكي ليصل بالتحويلات البنكية الى 55 جنيها وبلغ سعر صرفه نقدا 50.50 جنيها في المتوسط وسعر البيع مابين 51/52 جنيها .
ووفق معلومات موقع اخبار السودان صعد الريال السعودي ايضا في التعاملات الصباحية في السوق السوداء حيث وصل اعلى سعر صرف له الى مبلغ 15 جنيها بالتحويلات البنكية لاول مرة فيما بلغ متوسط صرف الريال السعودي نقدا 13.80 جنيها
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء صباح اليوم الاحد 04\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 50.50 جنيها |
الريال السعودي | 13.80 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 14.40 جنيه |
اليورو | 56.89 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 64 جنيه |
الجنية المصري | 2.87 جنيه |
الريال القطري | 13.70 جنيه |
اسعار العملات في السودان من البنك المركزي السوداني اليوم الاحد 4\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية هام : الاسعار التالية هي المعروضة رسميا من بنك السودان المركزي وقت نشر الخبر وسيجرى نشر اي تحديث على مدار اليوم من خلال موقع اخبار السودان .العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | 156.3114 | 155.9225 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
ليست هناك تعليقات