سعر الدولار يختتم الأسبوع بتراجع طفيف مقابل الجنيه السوداني
اختتمت تعاملات الاسبوع بأسعار العملات بالسودان بتراجع طفيف مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الجمعة غير أن الأسعار تظل مرتفعة ضمن ةعلى مستوى وصلت اليه امام العملة السودانية وفق بيانات اخبار السودان.
سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني اليوم وفق صناع السوق
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة 02\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 50.30 جنيها |
الريال السعودي | 13.50 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 14.30 جنيه |
اليورو | 56.89 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 64 جنيه |
الجنية المصري | 2.80 جنيه |
الريال القطري | 13.50 جنيه |
اسعار العملات في السودان من البنك المركزي السوداني اليوم الجمعة 2\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية هام \ الاسعار التالية هي المعروضة رسميا من بنك السودان المركزي وقت نشر الخبر وسيجرى نشر اي تحديث على مدار اليوم من خلال موقع اخبار السودان .العملة | شراء | بيع | متوسط |
---|---|---|---|
الدولار | 47.7375 | 47.6188 | |
الين الياباني | 0.4262 | 0.4252 | |
الجنيه الاسترليني | 61.2648 | 61.1124 | |
الفرنك السويسري | 47.8197 | 47.7008 | |
الدولار الكندي | 36.4325 | 36.3418 | |
كرونة السويدية | 5.2251 | 5.2121 | |
الكرونة النرويجية | 5.7133 | 5.6991 | |
الكرون الدنماركي | 7.2890 | 7.2708 | |
الدينار الكويتي | 156.3114 | 155.9225 | |
الريال السعودي | 12.7276 | 12.6960 | |
الدرهم الاماراتي | 12.9980 | 12.9656 | |
الريال القطري | 13.1118 | 13.0792 | |
الدينار البحريني | 126.6582 | 126.3432 | |
ريال عماني | 123.9935 | 123.6850 | |
الوحدة النقدية لدول الكوميسا | 64.9230 | 64.7518 | |
الدولار الحسابي (مصر) | 3.4725 | 3.4515 | |
اليورو | 54.3821 | 54.2468 | |
XAR | 1892.1429 | 1887.0924 |
ليست هناك تعليقات