تجدد ارتفاع سعر الدولار والريال السعودي طفيفا
سجلت اسعار الدولار في الاسواق الموازية ارتفاعا طفيفا مع افتتاح التعاملات صباح اليوم الاثنين للتعامل النقدي والبنكي بنسبة طفيفة مقتربة من اعلى مستوى وصل اليه الخميس الماضي وفق بيانات موقع اخبار السودان .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاثنين 19\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية: يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 54.30جنيه |
الريال السعودي | 14.50 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 15.20 جنيه |
اليورو | 61.00 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 69 جنيه |
الجنية المصري | 3.00 جنيه |
الريال القطري | 14.80 جنيه |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاثنين 19\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 59.20 |
الريال السعودي | 15.60 |
الدرهم الاماراتي | 16.60 |
اليورو | 63 |
الجنيه الاسترليني | 69 |
ليست هناك تعليقات