ثبات تعاملات سعر الدولار الامريكي
استقرت تعاملات الدولار الامريكي خلال افتتاح التعاملات الصباحية اليوم الأحد في السوق الموازي وسط الخرطوم دون تغيير كبير مقابل الجنيه السوداني برفقة بقية العملات الاجنبية .
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق السوداء (نقدا ) اليوم الاحد 11\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 52 جنيها |
الريال السعودي | 14 جنيه |
الدرهم الاماراتي | 15 جنيه |
اليورو | 59.40 جنيه |
الجنيه الاسترليني | 68 جنيه |
الجنية المصري | 2.90 جنيه |
الريال القطري | 14.50 جنيه |
متوسط اسعار العملات في السودان في السوق الموازي (شيكات) اليوم الاحد 11\11\2018م (وقت نشر الخبر )
تنوية : يختلف سعر الدولار من تاجر الى اخر بفارق بسيط لذا يرجى الانتباة والاسعار قابلة للتغييرالعملة | الصرف مقابل الجنيه |
الدولار الامريكي | 58 |
الريال السعودي | 14.80 |
الدرهم الاماراتي | 15.50 |
اليورو | 62 |
الجنيه الاسترليني | 69 |
ليست هناك تعليقات